Trichoderma Liquida Trichovidas
| 1 cuota de $148.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.976,00 |
| 2 cuotas de $89.005,71 | Total $178.011,42 | |
| 3 cuotas de $61.800,21 | Total $185.400,63 | |
| 6 cuotas de $35.235,31 | Total $211.411,84 | |
| 9 cuotas de $26.203,22 | Total $235.829,01 | |
| 12 cuotas de $22.048,45 | Total $264.581,38 |
| 1 cuota de $148.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.976,00 |
| 2 cuotas de $92.156,55 | Total $184.313,11 | |
| 3 cuotas de $64.139,13 | Total $192.417,40 | |
| 6 cuotas de $37.189,37 | Total $223.136,25 | |
| 9 cuotas de $27.452,96 | Total $247.076,70 | |
| 12 cuotas de $22.358,81 | Total $268.305,78 | |
| 24 cuotas de $18.674,76 | Total $448.194,30 |
| 3 cuotas de $69.666,14 | Total $208.998,43 | |
| 6 cuotas de $43.600,31 | Total $261.601,86 |
| 3 cuotas de $72.998,24 | Total $218.994,72 | |
| 6 cuotas de $46.977,09 | Total $281.862,59 |
| 18 cuotas de $20.131,62 | Total $362.369,22 |
Descripción
Trichoderma Liquida Trichovidas
La Trichoderma Trichovidas de Microvidas Argotecnologia es un hongo benéfico y antagonista de microorganismos patógenos. Compite activamente por el espacio y nutrientes en la rizosfera. Aumenta la disponibilidad de nutrientes para las plantas, promoviendo su crecimiento e induciendo la resistencia a enfermedades. Actúa parasitando a fitopatógenos. Tiene alta capacidad reproductiva y habilidad para sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables.
BENEFICIOS
- Mejora la solubilidad y absorción de nutrientes.
- Estimula el crecimiento y desarrollo del cultivo.
- Protege al cultivo de fitopatógenos.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar y mantener en lugar fresco, no exponer al sol. No exponer a temperaturas superiores a 29 grados Celsius.
Fecha de Vencimiento: 6 meses de la fecha de elaboración.