| 1 cuota de $197.893,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.893,00 |
| 2 cuotas de $118.231,18 | Total $236.462,35 | |
| 3 cuotas de $82.092,61 | Total $246.277,84 | |
| 6 cuotas de $46.804,99 | Total $280.829,96 | |
| 9 cuotas de $34.807,18 | Total $313.264,62 | |
| 12 cuotas de $29.288,16 | Total $351.457,97 |
| 1 cuota de $197.893,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.893,00 |
| 2 cuotas de $122.416,61 | Total $244.833,22 | |
| 3 cuotas de $85.199,53 | Total $255.598,60 | |
| 6 cuotas de $49.400,69 | Total $296.404,14 | |
| 9 cuotas de $36.467,28 | Total $328.205,54 | |
| 12 cuotas de $29.700,44 | Total $356.405,29 | |
| 24 cuotas de $24.806,71 | Total $595.361,09 |
| 3 cuotas de $92.541,36 | Total $277.624,09 | |
| 6 cuotas de $57.916,68 | Total $347.500,11 |
| 3 cuotas de $96.967,57 | Total $290.902,71 | |
| 6 cuotas de $62.402,26 | Total $374.413,56 |
| 18 cuotas de $26.741,94 | Total $481.354,93 |
Booster potenciador floral con proteccion integrada que fortalece y maximiza la floracion . Ademas protege a la planta de posibles patogenos y hongos vasculares frecuentes en el periodo de floración.
P2O5 (En forma de Fosfito) .......30% p/p
K2O ............................................20% p/p
Densidad aprox: 1.30 g/ml
Marca: Verdeagua Nutrients
Linea: Advanced
Formato: 1L, 5L
Aplicar via foliar o riego.
Via Foliar: 1-2 ml cada 10 o 15 dias durante el ciclo completo (tanto vege como flora)
Via Riego: 2-3 ml en solucion nutritiva durante la pimera y cuarta semana de flora. Aplicar solo Booster sin aplicar miro y bloom. Hacerlo durante 2-3 dias consecutivos tanto en la primera como la cuarta semana de flora.
