| 1 cuota de $100.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.258,00 |
| 2 cuotas de $59.899,14 | Total $119.798,28 | |
| 3 cuotas de $41.590,36 | Total $124.771,08 | |
| 6 cuotas de $23.712,69 | Total $142.276,13 | |
| 9 cuotas de $17.634,27 | Total $158.708,41 | |
| 12 cuotas de $14.838,18 | Total $178.058,21 |
| 1 cuota de $100.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.258,00 |
| 2 cuotas de $62.019,60 | Total $124.039,20 | |
| 3 cuotas de $43.164,41 | Total $129.493,23 | |
| 6 cuotas de $25.027,73 | Total $150.166,43 | |
| 9 cuotas de $18.475,32 | Total $166.277,89 | |
| 12 cuotas de $15.047,05 | Total $180.564,66 | |
| 24 cuotas de $12.567,75 | Total $301.626,19 |
| 3 cuotas de $46.883,98 | Total $140.651,95 | |
| 6 cuotas de $29.342,17 | Total $176.053,05 |
| 3 cuotas de $49.126,42 | Total $147.379,26 | |
| 6 cuotas de $31.614,69 | Total $189.688,14 |
| 18 cuotas de $13.548,19 | Total $243.867,56 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
| Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
| RS932 | 820 l/h | 1.8m |
| RS942 | 1000 l/h | 2m |
| RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
| 5100 | 3000 l/h | 3m |
| 6100 | 4000 l/h | 4m |
| 7100 | 5000 l7h | 5m |
