1 cuota de $96.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.086,00 |
2 cuotas de $59.438,80 | Total $118.877,60 | |
3 cuotas de $41.368,23 | Total $124.104,68 | |
6 cuotas de $23.986,27 | Total $143.917,61 | |
9 cuotas de $17.706,51 | Total $159.358,63 | |
12 cuotas de $14.420,91 | Total $173.050,89 | |
24 cuotas de $12.044,78 | Total $289.074,73 |
3 cuotas de $44.933,02 | Total $134.799,05 | |
6 cuotas de $28.121,17 | Total $168.727,02 |
3 cuotas de $47.082,14 | Total $141.246,42 | |
6 cuotas de $30.299,12 | Total $181.794,71 |
18 cuotas de $12.984,42 | Total $233.719,59 |
1 cuota de $96.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.086,00 |
2 cuotas de $55.475,25 | Total $110.950,50 | |
3 cuotas de $37.829,06 | Total $113.487,17 | |
6 cuotas de $20.628,06 | Total $123.768,38 | |
9 cuotas de $14.902,94 | Total $134.126,45 | |
12 cuotas de $12.077,21 | Total $144.926,51 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |