1 cuota de $96.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.617,00 |
2 cuotas de $59.767,28 | Total $119.534,55 | |
3 cuotas de $41.596,84 | Total $124.790,52 | |
6 cuotas de $24.118,82 | Total $144.712,94 | |
9 cuotas de $17.804,37 | Total $160.239,29 | |
12 cuotas de $14.500,60 | Total $174.007,22 | |
24 cuotas de $12.111,34 | Total $290.672,24 |
3 cuotas de $45.181,33 | Total $135.543,99 | |
6 cuotas de $28.276,58 | Total $169.659,45 |
3 cuotas de $47.342,33 | Total $142.026,99 | |
6 cuotas de $30.466,56 | Total $182.799,36 |
18 cuotas de $13.056,18 | Total $235.011,19 |
1 cuota de $96.617,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.617,00 |
2 cuotas de $59.187,57 | Total $118.375,15 | |
3 cuotas de $41.017,14 | Total $123.051,41 | |
6 cuotas de $23.539,12 | Total $141.234,73 | |
9 cuotas de $17.224,66 | Total $155.021,98 | |
12 cuotas de $13.920,90 | Total $167.050,79 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |