1 cuota de $64.072,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.072,00 |
2 cuotas de $39.634,94 | Total $79.269,88 | |
3 cuotas de $27.585,13 | Total $82.755,40 | |
6 cuotas de $15.994,51 | Total $95.967,04 | |
9 cuotas de $11.807,05 | Total $106.263,41 | |
12 cuotas de $9.616,14 | Total $115.393,67 | |
24 cuotas de $8.031,69 | Total $192.760,61 |
3 cuotas de $29.962,20 | Total $89.886,61 | |
6 cuotas de $18.751,74 | Total $112.510,43 |
3 cuotas de $31.395,28 | Total $94.185,84 | |
6 cuotas de $20.204,04 | Total $121.224,22 |
18 cuotas de $8.658,26 | Total $155.848,73 |
1 cuota de $64.072,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.072,00 |
2 cuotas de $36.991,97 | Total $73.983,94 | |
3 cuotas de $25.225,15 | Total $75.675,44 | |
6 cuotas de $13.755,19 | Total $82.531,14 | |
9 cuotas de $9.937,57 | Total $89.438,10 | |
12 cuotas de $8.053,32 | Total $96.639,80 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
RS932 | 820 l/h | 1.8m |
RS942 | 1000 l/h | 2m |
RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
5100 | 3000 l/h | 3m |
6100 | 4000 l/h | 4m |
7100 | 5000 l7h | 5m |