| 1 cuota de $122.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.160,00 |
| 2 cuotas de $72.984,49 | Total $145.968,98 | |
| 3 cuotas de $50.676,04 | Total $152.028,12 | |
| 6 cuotas de $28.892,88 | Total $173.357,26 | |
| 9 cuotas de $21.486,59 | Total $193.379,28 | |
| 12 cuotas de $18.079,68 | Total $216.956,16 |
| 1 cuota de $122.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.160,00 |
| 2 cuotas de $75.568,17 | Total $151.136,35 | |
| 3 cuotas de $52.593,95 | Total $157.781,86 | |
| 6 cuotas de $30.495,20 | Total $182.971,25 | |
| 9 cuotas de $22.511,37 | Total $202.602,36 | |
| 12 cuotas de $18.334,18 | Total $220.010,16 | |
| 24 cuotas de $15.313,26 | Total $367.518,36 |
| 3 cuotas de $57.126,08 | Total $171.378,26 | |
| 6 cuotas de $35.752,16 | Total $214.512,96 |
| 3 cuotas de $59.858,40 | Total $179.575,20 | |
| 6 cuotas de $38.521,12 | Total $231.126,72 |
| 18 cuotas de $16.507,88 | Total $297.141,98 |
Bomba de agua sumergible (No apta para uso fuera del agua).
Sirve para sistemas hidroponicos pequeños y medianos.
| Modelo | Caudal | Elevacion Maxima |
| RS932 | 820 l/h | 1.8m |
| RS942 | 1000 l/h | 2m |
| RS952 | 2500 l/h | 2.5m |
| 5100 | 3000 l/h | 3m |
| 6100 | 4000 l/h | 4m |
| 7100 | 5000 l7h | 5m |
